更新時間:2024-04-09
DC-101干式化學分析儀多可存儲結果數(shù)據(jù)50000條,可智能選擇結果查詢時間區(qū)間進行結果管理
DC-101干式化學分析儀參數(shù)表
基本參數(shù) | |||
產品名稱 | 單通道干式化學分析儀 | ||
型號規(guī)格 | DC-101 | ||
方法學 | 終點法、速率法 | ||
配套試劑 | 萬孚公司配套研發(fā)生產的干式化學檢測試劑項目 | ||
上樣本方式 | 機內反應模式 | ||
測試速度 | 約30個測試/小時 | ||
DC-101干式化學分析儀技術參數(shù) | |||
光源 | LED | ||
激發(fā)光譜 | 中心波長λ0=405、550、610nm | ||
檢測通道 | 1個檢測通道 | ||
顯示系統(tǒng) | 8寸液晶屏 | ||
軟件系統(tǒng) | Linux(自帶中英文輸入法,自定義智能管理模塊) | ||
結果數(shù)據(jù)管理 | 多可存儲結果數(shù)據(jù)50000條,可智能選擇結果查詢時間區(qū)間進行結果管理 | ||
掃描系統(tǒng) | 內置激光掃描器,直接掃描試劑卡上的一維碼 | ||
打印系統(tǒng) | 內置熱敏打印機 | ||
通訊硬件接口 | USB接口、串口RS232、以太網絡接口 | ||
通訊支持 | 支持LIS連接、電腦連接 | ||
尺寸 | 約332×221×153mm (長×寬×高) | ||
重量 | 約2.3kg | ||
DC-101干式化學分析儀環(huán)境要求參數(shù) | |||
操作溫度 | 10℃-30℃ | ||
操作相對環(huán)境濕度 | 30%-70% | ||
儲存溫度 | -10℃-50℃ | ||
儲存相對環(huán)境濕度 | 10%-80% | ||
操作儲存海拔 | 0m-2000m | ||
電源 | AC220V±22V,頻率50HZ±1HZ | ||
放置要求 | 干燥、清潔、平坦的水平表面(不要將設備放在難以操作電源開關的位置),避免陽光直射和機械顫動及強烈電磁場干擾 |
DC-101干式化學分析儀匹配檢測試劑項目參數(shù)
匹配檢測試劑項目參數(shù) | |
測試技術 | 干化學光電比色法 |
試劑內標 | *的內部標準作為試劑盒內部質控,對每個測試的變異因素進行校正如:加樣量、環(huán)境條件如溫度、濕度等。 |
試劑定標 | 多點定標試劑 |
ID芯片 | 匹配測試卡的批號和條形碼識別,進行具體校準 |
樣本類型 | 血清、血漿 |